ATS-25X1 アップグレード版では、スペクトルスキャン機能、画面の明るさ調整機能、バックライトオフ機能、バッテリー電圧表示機能、バッテリーパーセンテージ表示機能が追加されました。
この全帯域ラジオ受信機は強力な機能を備え、2.4インチのタッチスクリーンでより明瞭に読み取ることができ、3.5mmステレオオーディオ出力もサポートし、バッテリーも内蔵しています。ぜひお試しください。きっとご満足いただけるはずです。
特徴:
2.4 インチのタッチスクリーンにより、データをより明確に読み取ることができ、より優れた使用体験が得られます。
大容量リチウム電池を内蔵しているので、突然の停電による使用の妨げを心配する必要がありません。
プログラムをアップグレードするための TYPE-C インターフェイス、3.5mm ステレオ オーディオ出力をサポートし、3.5mm オーディオ ジャック FM アンテナもサポートします。
ラジオ検索機能とテンキーでの周波数の直接入力、HAM バンドのクイック チャンネルも備えています。
プルロッドアンテナ、カバー、データケーブルが付属しており、一緒に使用できます。
ポータブルサイズで持ち運びが簡単なので、持ち運んだり、家族や友人と共有したりできます。
仕様:
材質: アルミニウム合金
色: 黒
AM帯域幅範囲をサポート: 1~6K
SSB帯域幅範囲をサポート: 0.5~4K
出力オーディオ電力: 1.5W
バッテリー: リチウム電池 1 個、3.7V /2000mAh (付属)
パッケージサイズ: 140 * 115 * 55mm / 5.5 * 4.5 * 2.2インチ
パッケージ重量: 500g / 1.1ポンド
頻度:
FM:64~108MHZ/RDS機能
周波数:153~500KHZ
MW:520~1710KHZ
スイッチ:1730~30000KHZ
SSB:1730~30000KHZ
アンテナインターフェース: BNC
周波数範囲:
バンド バンド[] = {
{ "FM", FM_BAND_TYPE, FM, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0}, // FM 0
{ "LW", LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // LW 1
{ "MW", MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // MW 2
{"BACON", LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // ハム 800M 3
{ "630M", SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // ハム 630M 4
{ "160M", SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 160M 5
{ "120M", SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0}, // 120M 6
{ "90M", SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90M 7
{ "80M", SW_BAND_TYPE, LSB, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0}, // ハム 80M 8
{ "75M", SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75M 9
{ "60M", SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 60M 10
{ "49M", SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49M 11
{ "40M", SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 40M 12
{ "41M", SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41M 13
{ "31M", SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31M 14
{ "30M", SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 30M 15
{ "25M", SW_BAND_TYPE, AM, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0}, // 25M 16
{ "22M", SW_BAND_TYPE, AM, 13500, 14000, 13700, 5, 0, 0}, // 22M 17
{ "20M", SW_BAND_TYPE, USB, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 20M 18
{ "19M", SW_BAND_TYPE, AM, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0}, // 19M 19
{ "17M", SW_BAND_TYPE, AM, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0}, // 17M 20
{ "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 16M 21
{ "15M", SW_BAND_TYPE, AM, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0}, // 15M 22
{ "14M", SW_BAND_TYPE, USB, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 14M 23
{ "13M", SW_BAND_TYPE, AM, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0}, // 13M 24
{ "1
包装内容明細書:
1 * ATS-25x1ラジオ受信機
アンテナ1個
1 * タイプCケーブル
スクリーンクリーニングクロス1枚
タッチペン1本
この全帯域ラジオ受信機は強力な機能を備え、2.4インチのタッチスクリーンでより明瞭に読み取ることができ、3.5mmステレオオーディオ出力もサポートし、バッテリーも内蔵しています。ぜひお試しください。きっとご満足いただけるはずです。
特徴:
2.4 インチのタッチスクリーンにより、データをより明確に読み取ることができ、より優れた使用体験が得られます。
大容量リチウム電池を内蔵しているので、突然の停電による使用の妨げを心配する必要がありません。
プログラムをアップグレードするための TYPE-C インターフェイス、3.5mm ステレオ オーディオ出力をサポートし、3.5mm オーディオ ジャック FM アンテナもサポートします。
ラジオ検索機能とテンキーでの周波数の直接入力、HAM バンドのクイック チャンネルも備えています。
プルロッドアンテナ、カバー、データケーブルが付属しており、一緒に使用できます。
ポータブルサイズで持ち運びが簡単なので、持ち運んだり、家族や友人と共有したりできます。
仕様:
材質: アルミニウム合金
色: 黒
AM帯域幅範囲をサポート: 1~6K
SSB帯域幅範囲をサポート: 0.5~4K
出力オーディオ電力: 1.5W
バッテリー: リチウム電池 1 個、3.7V /2000mAh (付属)
パッケージサイズ: 140 * 115 * 55mm / 5.5 * 4.5 * 2.2インチ
パッケージ重量: 500g / 1.1ポンド
頻度:
FM:64~108MHZ/RDS機能
周波数:153~500KHZ
MW:520~1710KHZ
スイッチ:1730~30000KHZ
SSB:1730~30000KHZ
アンテナインターフェース: BNC
周波数範囲:
バンド バンド[] = {
{ "FM", FM_BAND_TYPE, FM, 6400, 10800, 9920, 10, 0, 0}, // FM 0
{ "LW", LW_BAND_TYPE, AM, 100, 514, 198, 9, 0, 0}, // LW 1
{ "MW", MW_BAND_TYPE, AM, 514, 1800, 1395, 9, 0, 0}, // MW 2
{"BACON", LW_BAND_TYPE, AM, 280, 470, 284, 1, 0, 0}, // ハム 800M 3
{ "630M", SW_BAND_TYPE, LSB, 470, 480, 475, 1, 0, 0}, // ハム 630M 4
{ "160M", SW_BAND_TYPE, LSB, 1800, 2000, 1850, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 160M 5
{ "120M", SW_BAND_TYPE, AM, 2000, 3200, 2400, 5, 0, 0}, // 120M 6
{ "90M", SW_BAND_TYPE, AM, 3200, 3500, 3300, 5, 0, 0}, // 90M 7
{ "80M", SW_BAND_TYPE, LSB, 3500, 3900, 3630, 1, 0, 0}, // ハム 80M 8
{ "75M", SW_BAND_TYPE, AM, 3900, 5300, 3950, 5, 0, 0}, // 75M 9
{ "60M", SW_BAND_TYPE, USB, 5300, 5900, 5375, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 60M 10
{ "49M", SW_BAND_TYPE, AM, 5900, 7000, 6000, 5, 0, 0}, // 49M 11
{ "40M", SW_BAND_TYPE, LSB, 7000, 7500, 7074, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 40M 12
{ "41M", SW_BAND_TYPE, AM, 7200, 9000, 7210, 5, 0, 0}, // 41M 13
{ "31M", SW_BAND_TYPE, AM, 9000, 10000, 9600, 5, 0, 0}, // 31M 14
{ "30M", SW_BAND_TYPE, USB, 10000, 10200, 10099, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 30M 15
{ "25M", SW_BAND_TYPE, AM, 10200, 13500, 11700, 5, 0, 0}, // 25M 16
{ "22M", SW_BAND_TYPE, AM, 13500, 14000, 13700, 5, 0, 0}, // 22M 17
{ "20M", SW_BAND_TYPE, USB, 14000, 14500, 14074, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 20M 18
{ "19M", SW_BAND_TYPE, AM, 14500, 17500, 15700, 5, 0, 0}, // 19M 19
{ "17M", SW_BAND_TYPE, AM, 17500, 18000, 17600, 5, 0, 0}, // 17M 20
{ "16M", SW_BAND_TYPE, USB, 18000, 18500, 18100, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 16M 21
{ "15M", SW_BAND_TYPE, AM, 18500, 21000, 18950, 5, 0, 0}, // 15M 22
{ "14M", SW_BAND_TYPE, USB, 21000, 21500, 21074, 1, 0, 0}, // アマチュア無線 14M 23
{ "13M", SW_BAND_TYPE, AM, 21500, 24000, 21500, 5, 0, 0}, // 13M 24
{ "1
包装内容明細書:
1 * ATS-25x1ラジオ受信機
アンテナ1個
1 * タイプCケーブル
スクリーンクリーニングクロス1枚
タッチペン1本