Just fitting!!
私の発注ミスにも快く迅速に対応して頂き感謝しか有りません!有難うございました。
元から付いている物のミラーが割れたので購入しましたが純正と全く同じで良かったです。
シリンダーヘッドバルブロッカーカバー 11127823181 BMW N57D30 N57 3.0 ディーゼル用
特徴:
1: オリジナルの工場仕様に基づいて、オリジナルの車に完璧にマッチします。
2: 当社製品の正確なパラメータを設計するためにさまざまなテスト マシンを所有しています。すべてのアイテムのパフォーマンスがテストされています。
3: 高品質の素材を使用しており、軽量、防錆、色褪せしにくく、耐久性に優れています。
4: プレミアム品質のアフターマーケット製品。
5: 安定したパフォーマンス、高い信頼性、壊れたものの交換に適しています。
詳細:
状態: 100%新品
材質:金属+プラスチック
色:写真の通り
メーカー部品番号: 11127823181
交換部品番号: 11127800309、11127823181、11128515732、11128515745
その他の部品番号: 11127800309、11127823181、11128515732、11128515745
エンジンコード: N57D30A、N57 D30 A、N57D30B、N57 D30 B
タイプ:シリンダーヘッドバルブロッカーカバー
適合タイプ: 直接交換
適合:
BMWの場合
3 (E90)
タイプ 建設年 kW HP CC
325日 2010年3月 - 2011年10月 150 204 2993
330日 2005年9月 - 2011年12月 155 211 2993
330日 2008年9月 - 2011年10月 180 245 2993
330 d xDrive 2008年9月 - 2011年10月 180 245 2993
3(F30、F80)
330日 2012年7月 - 2018年10月 190 258 2993
330日 2012年7月 - 2018年10月 210 286 2993
330 d xDrive 2013年3月 - 2018年10月 190 258 2993
330 d xDrive 2013年3月 - 2018年10月 210 286 2993
3 コンバーチブル(E93)
325日 2009年9月 - 2013年9月 150 204 2993
330日 2009年1月 - 2013年12月 180 245 2993
3クーペ(E92)
325日 2009年9月 - 2013年12月 150 204 2993
330日 2009年1月 - 2013年12月 180 245 2993
330 d xDrive 2010年2月 - 2013年6月 180 245 2993
330 xd 2008年3月 - 2010年2月 180 245 2993
3 グランツーリスモ(F34)
2014年3月から330日 190 258 2993
2014年3月から330日 210 286 2993
330 d xDrive 2014年3月から 190 258 2993
330 d xDrive 2014年3月から 210 286 2993
3 ツーリング(E91)
325日 2010年2月 - 2012年6月 150 204 2993
330日 2005年6月 - 2012年5月 155 211 2993
330日 2008年2月 - 2012年5月 180 245 2993
330 d xDrive 2009年1月 - 2012年6月 180 245 2993
3 ツーリング(F31)
330日 2012年7月 - 2019年6月 190 258 2993
330日 2012年7月 - 2019年6月 210 286 2993
330 d xDrive 2013年3月 - 2019年6月 190 258 2993
330 d xDrive 2013年3月 - 2019年6月 210 286 2993
4 コンバーチブル(F33、F83)
2014年7月から430日 190 258 2993
2014年7月から430日 210 286 2993
4 クーペ (F32、F82)
2013年11月から430日 190 258 2993
2013年11月から430日 210 286 2993
430 d xDrive 2014年3月から 190 258 2993
430 d xDrive 2014年3月から 210 286 2993
4 グランクーペ(F36)
2014年7月から430日 190 258 2993
2014年7月から430日 210 286 2993
430 d xDrive 2014年7月から 190 258 2993
430 d xDrive 2014年7月から 210 286 2993
435 d xDrive 2014年7月から 230 313 2993
5(F10)
525日 2010年3月 - 2011年8月 150 204 2993
530日 2010年1月 - 2011年8月 180 245 2993
530日 2010年9月 - 2016年10月 210 286 2993
530日 2011年9月 - 2016年10月 190 258 2993
530 d xDrive 2011年3月 - 2016年10月 190 258 2993
530 d xDrive 2011年3月 - 2016年10月 210 286 2993
535日 2010年9月 - 2011年8月 220 299 2993
535日 2011年9月 - 2016年10月 230 313 2993
5 グランツーリスモ(F07)
530日 2009年8月 - 2012年6月 180 245 2993
530日 2010年9月 - 2017年2月 155 211 2993
530日 2012年7月 - 2017年2月 190 258 2993
530 d xDrive 2010年6月 - 2012年6月 180 245 2993
530 d xDrive 2012年7月 - 2017年2月 190 258 2993
535日 2010年3月 - 2012年6月 220 299 2993
535日 2012年7月 - 2017年2月 230 313 2993
535 d xDrive 2010年3月 - 2012年6月 220 299 2993
535 d xDrive 2012年7月 - 2017年2月 230 313 2993
5 ツーリング(F11)
525日 2010年9月 - 2011年8月 150 204 2993
530日 2010年6月 - 2011年8月 180 245 2993
530日 2011年9月 - 2017年2月 190 258 2993
530日 2011年9月 - 2017年2月 210 286 2993
530 d xDrive 2011年3月 - 2017年2月 190 258 2993
530 d xDrive 2011年3月 - 2017年2月 210 286 2993
535日 2010年9月 - 2011年8月 220 299 2993
535日 2011年9月 - 2017年2月 230 313 2993
7 (F01、F02、F03、F04)
730日 2008年2月 - 2015年5月 155 211 2993
730日 2008年9月 - 2012年6月 180 245 2993
730日 2012年7月 - 2015年5月 190 258 2993
730 d xDrive 2011年11月 - 2015年5月 155 211 2993
730 d xDrive 2011年11月 - 2015年5月 190 258 2993
740日 2009年9月 - 2012年6月 225 306 2993
740 d xDrive 2010年9月 - 2012年12月 225 306 2993
X3(F25)
xDrive 30日 2011年4月 - 2017年8月 155 211 2993
xDrive 30日 2011年4月 - 2017年8月 190 258 2993
xDrive 30日 2011年4月 - 2016年5月 210 286 2993
xDrive 30日 2011年6月 - 2017年8月 183,249,2993
xDrive 30日 2016年6月 - 2017年8月 204,277,2993
xDrive 35 d 2011年10月 - 2017年8月 230 313 2993
X4(F26)
xDrive 30日 2014年4月 - 2018年3月 190 258 2993
xDrive 30日 2014年4月 - 2018年3月 204 277 2993
xDrive 30日 2014年4月 - 2018年3月 210 286 2993
xDrive 30日 2015年4月 - 2018年3月 183,249,2993
xDrive 35 d 2014年4月 - 2018年3月 230 313 2993
X5(E70)
xDrive 30 d 2008年10月 - 2013年7月 155 211 2993
xDrive 30日 2010年4月 - 2013年7月 180 245 2993
xDrive 40 d 2010年9月 - 2013年6月 225 306 2993
X5(F15、F85)
xDrive 30日 2013年8月 - 2018年7月 190 258 2993
xDrive 30日 2013年8月 - 2018年7月 204,277,2993
xDrive 30日 2013年8月 - 2018年7月 210 286 2993
xDrive 30日 2013年12月 - 2018年7月 183,249,2993
X6(E71、E72)
xDrive 30日 2010年4月 - 2014年7月 155,211,2993
xDrive 30日 2010年4月 - 2014年7月 180 245 2993
xDrive 40 d 2009年7月 - 2014年6月 225 306 2993
X6(F16、F86)
xDrive 30日 2014年8月 - 2019年7月 155 211 2993
xDrive 30日 2014年8月 - 2019年7月 190 258 2993
xDrive 30日 2014年8月 - 2019年7月 204,277,2993
xDrive 30日 2014年12月 - 2019年7月 183,249,2993
パッケージ内容:
シリンダーヘッドバルブロッカーカバー(ガスケット付き)1個
(写真で表示)
【※説明書は付属しておりません!】
(厳密にテストされた高品質の製品)
注記:
1. ご購入前に、説明を確認するか、年式/メーカー/モデルチェックファインダーを使用して部品番号を交換し、互換性を確認してください。
2.専門家による設置をお勧めします。
保証:
返品:お客様は商品到着後60日以内に返品を申請する権利を有します。
24時間対応のオンライン専門家: 設置や製品の問題を解決します