25819-0R011 トヨタ オーリス アベンシス用ターボチャージャー ソレノイド バルブ

在庫あり -
: C197-A151
¥2,749 JPY

25819-0R011 トヨタ オーリス アベンシス用ターボチャージャー ソレノイド バルブ

特徴:
高品質の素材、優れた腐食防止性、最高の耐久性。
取り付け簡単、直接フィット。
他の類似製品と比較して、当社のターボ電動アクチュエータはより高い性能を備えています。

仕様:
状態: 新品
メーカー部品番号:25819-0R011、258190R011

適合:
2016-2021 レクサス IS300 ベースセダン 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2018-2021 レクサス NX300 ベース スポーツ ユーティリティ 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2018-2021 レクサス NX300 F スポーツ スポーツユーティリティ 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2020-2021 レクサス NX300 ラグジュアリー スポーツ ユーティリティ 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2018-2021 レクサス RC300 ベース クーペ 2ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2018-2021 レクサス RC300 F スポーツ クーペ 2ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2018-2020 レクサス IS300 F スポーツ セダン 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2016-2020 レクサス IS300 F スポーツ セダン 4ドア 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC 自然吸気
2016-2020 レクサス RC300 ベース クーペ 2ドア 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC 自然吸気
2016-2020 レクサス RC300 F スポーツ クーペ 2ドア 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC 自然吸気
2018-2019 レクサス GS300 ベースセダン 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2018-2019 レクサス GS300 F スポーツ セダン 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2016-2017 レクサス GS200t ベースセダン 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2016-2017 レクサス GS200t F スポーツ セダン 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2016-2017 レクサス IS200t ベースセダン 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2016-2017 レクサス IS200t F スポーツ セダン 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2015-2017 レクサス NX200t ベース スポーツ ユーティリティ 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2015-2017 レクサス NX200t F スポーツ スポーツ ユーティリティ 4ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2016-2017 レクサス RC200t ベース クーペ 2ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
2016-2017 レクサス RC200t F スポーツ クーペ 2ドア 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC ターボチャージ
トヨタ オーリス (_E15_) 2006-2012
トヨタ アベンシス (_T25_) 2003-2008
トヨタ アベンシス エステート (_T25_) 2003-2008
トヨタ アベンシス サルーン (_T25_) 2003-2008

パッケージは以下を含みます:
ターボチャージャーソレノイドバルブ x 1

保証:
返品:お客様は商品到着後60日以内に返品を申請する権利を有します。
24時間対応のオンライン専門家: インストールと製品の問題を解決します

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)